课程目标:本模块旨在帮助学员从宏观经济运行的长期趋势解读当前我国宏观经济的运行状况,同时注重宏观经济与产业发展、区域经济的结合,以更好的把握当前宏观经济的热点、难点及政策 | ||
课程名称 | 学时 | 地点安排 |
金融计量经济学、期货投资 | 4 | 电子科大 |
农业新兴技术、农村社会经济发展、宏微观经济学 | 4 | 电子科大 |
金融投资与金融工程、金融学基础 | 4 | 电子科大 |
区域经济学、环境经济学、应用微观经济学、管理经济学、微观经济学、宏观经济学 | 4 | 电子科大 |
国际贸易与国际金融 | 4 | 电子科大 |
慧眼看经济:像经济学家一样思考、供给侧改革与互联网+ | 4 | 电子科大 |
资本市场与公司金融、投资银行与金融创新 | 4 | 电子科大 |
宏观经济与政策环境 | 4 | 电子科大 |
电子商务经济学、微观经济学 | 4 | 电子科大 |
电子商务与现代服务(医疗、金融、保险)创新 | 4 | 电子科大 |
高级宏观经济学、行为金融学 、金融市场与金融机构 | 4 | 电子科大 |
中小金融机构风险管理及风险控制、轻松读财报、企业税务管理与筹划 | 4 | 电子科大 |
发展新经济,培养新动能,引领新常态:人工智能与智能经济、企业投融资理论与实践 | 4 | 电子科大 |
经济学原理、致敬改变世界的经济学家 | 4 | 电子科大 |
政府调控与区域规划等研究领域、政府经济学的理论和实践 | 4 | 电子科大 |
来源: