课程目标:本模块主要培养具备大数据思维和管理能力、掌握大数据分析技术和方法的复合型大数据人才,加速大数据理论、技术和应用的创新 | ||
课程名称 | 学时 | 地点安排 |
大数据研究 | 4 | 电子科大 |
模式识别、大数据与数据挖掘应用、云计算及信息安全 | 4 | 电子科大 |
大数据分析与应用 | 4 | 电子科大 |
大数据时代信息化管理、发展新经济,培养新动能,引领新常态:人工智能与智能经济 | 4 | 电子科大 |
信息管理与电子商务、大数据分析与决策、数据挖掘与知识发现 | 4 | 电子科大 |
信息系统开发管理及未来趋势 | 4 | 电子科大 |
下一代互联网、大规模网络操作系统 | 4 | 电子科大 |
大数据分析与应用、智能云计算、安全“云”等领域的研究、计算机系统与网络安全技术 | 4 | 电子科大 |
大数据与文化创新 | 4 | 电子科大 |
来源: